2022年第四季度准予office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注企业撤销提供office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注普遍服务的office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注营业场所名单
发布时间:2023-01-15
| 序号 | 省份 | 地市 | 撤销office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注普遍服务营业场所名录 |
| 1 | 天津市 | 天津市 | 友谊路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 2 | 河北省 | 秦皇岛市 | 山海关高建庄office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 3 | 河北省 | 石家庄市 | 胜华office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 4 | 山西省 | 晋中市 | 昔阳杜庄office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 5 | 山西省 | 太原市 | 平阳南office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 6 | 辽宁省 | 本溪市 | 兴安office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 7 | 辽宁省 | 本溪市 | 张家堡office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 8 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松江路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 9 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 跃进office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 10 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 长林岛office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 11 | 上海市 | 上海市 | 新闸路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 12 | 江苏省 | 南京市 | 卫岗office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 13 | 江苏省 | 苏州市 | 莫城office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 14 | 江苏省 | 苏州市 | 三香office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 15 | 江苏省 | 苏州市 | 县南街office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 16 | 江苏省 | 苏州市 | 碧溪office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 17 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴扶风office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 18 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴川埠office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 19 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南日office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 20 | 浙江省 | 绍兴市 | 望云路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 21 | 安徽省 | 安庆市 | 湖心路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 22 | 安徽省 | 池州市 | 池口office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 23 | 安徽省 | 马鞍山市 | 薛津office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 24 | 福建省 | 泉州市 | 赤土office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 25 | 福建省 | 泉州市 | 松茂office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 26 | 福建省 | 厦门市 | 美仁宫office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 27 | 山东省 | 临沂市 | 沂罗邮电支局 |
| 28 | 山东省 | 青岛市 | 青岛路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 29 | 山东省 | 泰安市 | 英雄山邮电支局 |
| 30 | 山东省 | 威海市 | 文山路支局 |
| 31 | 山东省 | 潍坊市 | 坊城支局 |
| 32 | 河南省 | 洛阳市 | 石村office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 33 | 河南省 | 三门峡市 | 大岭路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注营业所 |
| 34 | 湖北省 | 武汉市 | 永清街office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 35 | 广东省 | 东莞市 | 大朗镇大角岭office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 36 | 广东省 | 佛山市 | 佛职院office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 37 | 广东省 | 广州市 | 全邮office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 38 | 广东省 | 广州市 | 蓝山office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 39 | 广东省 | 茂名市 | 海滨office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 40 | 广东省 | 清远市 | 大丰office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注代办所 |
| 41 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市龙水office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 42 | 重庆市 | 重庆市 | 沙溪office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 43 | 四川省 | 自贡市 | 童寺交通路office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 44 | 贵州省 | 贵阳市 | 东门office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注支局 |
| 45 | 贵州省 | 贵阳市 | 财经大学office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 46 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 燕门乡office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
| 47 | 云南省 | 昆明市 | 昆明西山新城office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注代办所 |
| 48 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 一九0团5连office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注代办所 |
| 49 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 大沟office365邮箱手机版_bat365手机版官网_365亚洲体育投注所 |
当前位置:
